Дни рождения ветеранов флота космической службы | |||||
Апрель 2023 | |||||
1 | 01-04-1955 | Барабанов Виктор Владимирович | экспедиция | КГД | |
2 | 01-04-1962 | Летута Николай Николаевич | экспедиция | КЮГ | |
3 | 01-04-1955 | Мартынов Павел Алексеевич | экипаж | КПБ | |
4 | 01-04-1954 | Солдатов Юрий Борисович | экспедиция | Кегостров | |
5 | 01-04-1938 | 85 лет | Ярошенко Михаил Васильевич | экспедиция | КЮГ |
6 | 02-04-1959 | Морковин Владимир Станиславович | экспедиция | КЮГ | |
7 | 02-04-1947 | Мягков Константин Олегович | экспедиция | КЮГ | |
8 | 02 Апреля | Пипик Надежда Петровна | экипаж | КЮГ | |
9 | 03-04-1964 | Левин Олег Владимирович | экипаж | КГД | |
10 | 03-04-1962 | Семёнов Андрей Николаевич | экспедиция | КВК, КВП | |
11 | 03-04-1956 | Скиба Геннадий Иванович | экипаж | КВВ | |
12 | 03-04-1962 | Церна Кирилл Никифорович | экипаж | КЮГ | |
13 | 04-04-1947 | Лубенец Валерий Павлович | экспедиция | Невель, АСК, КГД | |
14 | 04-04-1955 | Овчинников Виктор Иванович | экипаж | АСК | |
15 | 05-04-1960 | Базылев Сергей Сафронович | экспедиция | Кегостров, КВВ | |
16 | 05-04-1967 | Богач Николай Георгиевич | экспедиция | КГД | |
17 | 05-04-1963 | 60 лет | Голубев Андрей Борисович | экспедиция | КВВ |
18 | 05-04-1938 | 85 лет | Груздев Геннадий | экипаж | КВВ |
19 | 05-04-1962 | Мочульский Юрий Борисович | экспедиция | АСК | |
20 | 05-04-1954 | Путинцев Евгений Иванович | экспедиция | КЮГ, КПБ | |
21 | 06-04-1946 | Бондин Владимир Николаевич | экипаж | КВВ | |
22 | 06-04-1939 | Василевский Валерий Михайлович | экспедиция | КЮГ, КВК | |
23 | 06-04-1949 | Комаров Михаил Михайлович | экспедиция | КВК, КЮГ, АСК | |
24 | 06-04-1972 | Ляшкевич Андрей | экипаж | КВВ | |
25 | 06-04-1951 | Перов Сергей Кириллович | экспедиция | КВВ, КВП | |
26 | 06-04-1952 | Скутаренко Виктор Иванович | экипаж | АСК | |
27 | 06-04-1937 | Сыровой Борис Владимирович | экспедиция | Боровичи, КЮГ, Моржовец | |
28 | 07-04-1966 | Абраменко Станислав Владимирович | экспедиция | АСК | |
29 | 07-04-1938 | 85 лет | Грищук Николай Алексеевич | экипаж | КЮГ |
30 | 07-04-1965 | Димехин Анатолий Александрович | экспедиция | АСК | |
31 | 07-04-1957 | Мурзаченко Александр Григорьевич | экспедиция | АСК | |
32 | 07-04-1944 | Почтарёв Алексей Викторович | экспедиция | КПБ | |
33 | 07-04-1962 | Протько Андрей Константинович | экипаж | КГД | |
34 | 07 Апреля | Салабай Светлана Сергеевна | экспедиция | КГД | |
35 | 07-04-1946 | Семёнов Геннадий Петрович | экспедиция | АСК | |
36 | 07-04-1966 | Тимошенко Ростислав Станиславович | экипаж | КВП | |
37 | 08-04-1950 | Агупов Алексей Григорьевич | экспедиция | Ристна, Невель, КГД | |
38 | 08-04-1952 | Галяшин Дмитрий Александрович | экспедиция | АСК | |
39 | 08-04-1941 | Дубков Владимир Евстафьевич | экспедиция | Краснодар, Долинск, Ристна, Кегостров, КВК, КПБ | |
40 | 08-04-1961 | Ефименко Юрий Васильевич | экспедиция | КПБ | |
41 | 08 Апреля | Линник Ирина Ивановна | экипаж | КЮГ | |
42 | 08 Апреля | Молчанова Ирина Петровна | экипаж | КЮГ | |
43 | 08-04-1947 | Федосенко Владимир Никифорович | экспедиция | АСК | |
44 | 09-04-1946 | Баграмов Николай Владимирович | экспедиция | КЮГ, КВП | |
45 | 09-04-1940 | Воронцов Иван Иванович | экипаж | АСК | |
46 | 09-04-1949 | Киселёв Владимир Петрович | экспедиция | КЮГ | |
47 | 09-04-1954 | Мудрецов Сергей Иванович | экспедиция | АСК | |
48 | 09-04-1946 | Нестеренко Валерий Алексеевич | экипаж | АСК | |
49 | 09-04-1963 | 60 лет | Филиппов Юрий Валентинович | экспедиция | АСК |
50 | 09-04-1952 | Школяренко Анатолий Иванович | экипаж | КПБ | |
51 | 09-04-1952 | Якушин Сергей Григорьевич | экспедиция | КВП | |
52 | 10-04-1939 | Агешин Иван Петрович | экспедиция | КВК, КЮГ | |
53 | 10-04-1954 | Галкин Валерий Александрович | экспедиция | АСК | |
54 | 10-04-1939 | Давиденко Юрий Фёдорович | экипаж | КЮГ | |
55 | 10-04-1960 | Кисленко Сергей Фёдорович | экспедиция | КВП | |
56 | 10-04-1954 | Мещеряков Игорь Николаевич | экспедиция | КВК | |
57 | 10-04-1956 | Пучков Анатолий Станиславович | экспедиция | АСК | |
58 | 10-04-1961 | Смирнов Евгений Павлович | экипаж | КВП | |
59 | 10-04-1960 | Тесленко Сергей Фёдорович | экспедиция | КВП | |
60 | 10-04-1949 | Фиалковский Николай Николаевич | экспедиция | КВП | |
61 | 11-04-1963 | 60 лет | Борисов Андрей Николаевич | экспедиция | Моржовец, КГД |
62 | 11-04-1955 | Пирлик Владимир Михайлович | экспедиция | АСК | |
63 | 11-04-1942 | Прокопяк Вячеслав Алексеевич | экспедиция | КЮГ, КПБ | |
64 | 12-04-1952 | Власихин Александр Ефимович | экспедиция | АСК | |
65 | 12-04-1953 | 70 лет | Ляшенко Алексей Степанович | экспедиция | АСК |
66 | 12-04-1962 | Сёмин Сергей Фёдорович | экспедиция | КГД, Маршал Крылов | |
67 | 12-04-1955 | Серебряков Андрей Анатольевич | экспедиция | Невель | |
68 | 12 Апреля | Чернега Любовь Сергеевна | экипаж | АСК | |
69 | 13-04-1957 | Анисимов Леонид | экспедиция | КВВ | |
70 | 13-04-1964 | Ахметьянов Владимир Иванович | экспедиция | КВП | |
71 | 13-04-1947 | Курбатов Алексей Сергеевич | экспедиция | КЮГ, Долинск, КВК | |
72 | 13-04-1957 | Опренко Олег Васильевич | экипаж | КЮГ | |
73 | 13-04-1956 | Родионов Алексей Александрович | экспедиция | КЮГ | |
74 | 13-04-1952 | Селезнёв Юрий Владимирович | экспедиция | АСК | |
75 | 13-04-1963 | 60 лет | Столяров Николай Дмитриевич | экспедиция | КВП |
76 | 13-04-1963 | 60 лет | Улезко Сергей Александрович | экспедиция | КВК, КВП |
77 | 13-04-1947 | Шаблицкий Борис Алексеевич | экспедиция | КЮГ | |
78 | 13-04-1958 | Юрченко Юрий Константинович | экспедиция | Моржовец, КВП | |
79 | 14-04-1960 | Валегжанин Виктор Валентинович | экспедиция | КВК | |
80 | 14-04-1961 | Вацуро Юрий Владимирович | экспедиция | АСК | |
81 | 14-04-1957 | Кравчук Владимир Петрович | экипаж | КЮГ | |
82 | 14 Апреля | Малюкова Зоя Ивановна | экипаж | КГД | |
83 | 14-04-1959 | Скворцов Сергей Игоревич | экспедиция | КЮГ | |
84 | 14-04-1943 | 80 лет | Фурса Николай Иванович | экипаж | АСК |
85 | 15-04-1932 | Балашов Иван Петрович | экипаж | КВП | |
86 | 15-04-1948 | 75 лет | Малышев Сергей Павлович | экипаж | КЮГ |
87 | 15-04-1939 | Назаренко Виктор Никитович | экспедиция | КВК | |
88 | 15-04-1949 | Пулинец Сергей Александрович | экспедиция | КГД | |
89 | 16-04-1960 | Грачёв Николай Семёнович | экспедиция | КВК | |
90 | 16-04-1959 | Лущик Юрий Николаевич | экспедиция | КПБ | |
91 | 16-04-1938 | 85 лет | Пресняков Борис Никитьевич | экипаж | КВВ |
92 | 16-04-1937 | Савельев Борис Дмитриевич | экипаж | КВК, КЮГ | |
93 | 16-04-1960 | Суббота Юрий Григорьевич | экипаж | КЮГ | |
94 | 17-04-1950 | Постоногов Юрий Александрович | экспедиция | КЮГ | |
95 | 17-04-1944 | Тихомиров Александр Иванович | экспедиция | АСК, Моржовец, КВВ, КГД, КПБ | |
96 | 18-04-1962 | Бабэрэ Александр Андреевич | экспедиция | КЮГ | |
97 | 18-04-1962 | Левчук Игорь Васильевич | экспедиция | КВК, КВП | |
98 | 18-04-1972 | Машков Денис Владимирович | экипаж | КВП | |
99 | 18-04-1939 | Непряхин Владимир Михаилович | экспедиция | Боровичи, Невель, КВВ, Маршал Неделин, Маршал Крылов | |
100 | 18 Апреля | Окша Елена Михаиловна | экспедиция | АСК, КЮГ, Моржовец, КВП | |
101 | 18-04-1951 | Подолянчук Александр Феодосиевич | экипаж | КЮГ | |
102 | 18-04-1949 | Смирнов Сергей Владимирович | экипаж | Кегостров | |
103 | 18-04-1959 | Фомкин Вячеслав Михайлович | экспедиция | КЮГ | |
104 | 19-04-1958 | Верба Николай Васильевич | экипаж | КЮГ | |
105 | 19-04-1962 | Маурин Игорь Алексеевич | экспедиция | КПБ | |
106 | 19-04-1959 | Миронов Евгений Николаевич | экипаж | АСК, КЮГ | |
107 | 19 Апреля | Мусканцева Флора Ивановна | экипаж | КПБ | |
108 | 19-04-1939 | Оленич Анатолий Михайлович | экипаж | КЮГ, АСК | |
109 | 20-04-1946 | Горелов Евгений Николаевич | экспедиция | КВК | |
110 | 20-04-1960 | Набоких Сергей Владимирович | экипаж | КГД | |
111 | 20-04-1964 | Репников Анатолий Анатольевич | экспедиция | КВП | |
112 | 20-04-1945 | Сазоненко Ростислав Анатольевич | экспедиция | Боровичи | |
113 | 20-04-1963 | 60 лет | Ткачук Иван Владимирович | экспедиция | Боровичи |
114 | 20-04-1958 | Туров Яков Петрович | экспедиция | КВК, АСК, КЮГ | |
115 | 21-04-1948 | 75 лет | Богомолов Вячеслав Викторович | экипаж | КГД |
116 | 21-04-1956 | Иващенко Владимир Данилович | экспедиция | КЮГ, АСК | |
117 | 21-04-1947 | Колесник Владимир Иванович | экипаж | КВК, АСК | |
118 | 21-04-1952 | Коротаев Александр Анатольевич | экспедиция | КЮГ | |
119 | 21 Апреля | Крижановская Валерия Николаевна | экипаж | КЮГ | |
120 | 22 Апреля | Болгарова Валентина Андреевна | экипаж | КЮГ | |
121 | 22-04-1957 | Васильев Владимир Николаевич | экспедиция | КВП, КВВ | |
122 | 22-04-1948 | 75 лет | Иванов Виктор Николаевич | экспедиция | КПБ |
123 | 22-04-1958 | Изотов Владимир Анатольевич | экспедиция | КВВ | |
124 | 22-04-1953 | 70 лет | Надтока Александр Петрович | экспедиция | АСК |
125 | 22-04-1953 | 70 лет | Пронин Александр Иванович | экспедиция | КВП |
126 | 22-04-1937 | Супонев Александр Павлович | экспедиция | Акскай, Кегостров | |
127 | 22-04-1946 | Шевлюк Владимир Иванович | экспедиция | АСК | |
128 | 23-04-1963 | 60 лет | Белан Александр Васильевич | экспедиция | АСК |
129 | 23 Апреля | Белокурова (Селиванова) Людмила Петровна | экспедиция | Моржовец | |
130 | 23-04-1943 | 80 лет | Бурма Валентин Павлович | экспедиция | КЮГ, КВП |
131 | 23 Апреля | 70 лет | Горячева Любовь Михайловна | экспедиция | АСК, КГД |
132 | 23-04-1959 | Жавнерчик Вячеслав Михайлович | экспедиция | АСК | |
133 | 23-04-1941 | Колесников Александр Антонович | экипаж | АСК | |
134 | 23-04-1939 | Пестряк Евгений Фёдорович | экспедиция | КВК | |
135 | 23 Апреля | Стройнецкая Татьяна Владимировна | экипаж | АСК | |
136 | 24 Апреля | 60 лет | Гулина (Печко) Галина | экипаж | КГД |
137 | 24-04-1945 | Жидков Вячеслав Дмитриевич | экспедиция | КВП | |
138 | 24-04-1957 | Иванов Сергей Иванович | экипаж | КЮГ | |
139 | 24-04-1959 | Мазуров Александр Николаевич | экспедиция | КВВ | |
140 | 24-04-1938 | 85 лет | Петухов Виктор Григорьевич | экспедиция | КВВ, КГД |
141 | 24-04-1949 | Прощенко Владимир Алексеевич | экспедиция | КГД | |
142 | 24-04-1940 | Юшин Анатолий Семёнович | экспедиция | Боровичи, АСК | |
143 | 25-04-1965 | Данилов Олег Николаевич | экспедиция | АСК | |
144 | 25-04-1956 | Масленников Игорь Константинович | экспедиция | АСК | |
145 | 26-04-1957 | Кобыляцкий Александр Владимирович | экспедиция | КЮГ | |
146 | 26 Апреля | Макарова (Емельянова) Галина Алексеевна | экипаж | КЮГ | |
147 | 26-04-1953 | 70 лет | Прокопенко Виктор Борисович | экспедиция | КВК, КЮГ, АСК |
148 | 26-04-1941 | Рыбкин Виктор Иванович | экипаж | КВК, КЮГ | |
149 | 26-04-1961 | Трухин Виктор Парфиевич | экипаж | КЮГ | |
150 | 27-04-1955 | Алексеев Игорь Георгиевич | экспедиция | АСК, Боровичи | |
151 | 27 Апреля | 90 лет | Гусарова Александра Ивановна | экипаж | КВВ |
152 | 27-04-1958 | Круглов Вадим Евгеньевич | экспедиция | Невель, КВВ | |
153 | 27-04-1958 | Крылов Вадим Евгеньевич | экспедиция | Невель, КВВ | |
154 | 27-04-1944 | Полежаев Вячеслав Владимирович | экспедиция | АСК | |
155 | 27-04-1953 | 70 лет | Розум Игорь Иванович | экспедиция | КВК, КВВ, КГД |
156 | 27-04-1939 | Ройко Александр Петрович | экспедиция | АСК | |
157 | 27-04-1958 | Сиянко Александр Петрович | экипаж | КЮГ | |
158 | 28-04-1937 | Буркалев Виктор Иванович | экспедиция | КВП | |
159 | 28 Апреля | Рынгач (Трофимчик) Нина Владимировна | экипаж | КЮГ | |
160 | 28 Апреля | 70 лет | Федюкова Зинаида Васильевна | экипаж | КВК, КЮГ |
161 | 28-04-1938 | 85 лет | Чернов Владимир Николаевич | экспедиция | КВК, АСК |
162 | 29 Апреля | Воронкова Марина Петровна | экспедиция | Боровичи, Невель, КВП, КГД | |
163 | 29-04-1941 | Истратов Юрий Николаевич | экипаж | КЮГ | |
164 | 29-04-1956 | Киселёв Николай Иванович | экспедиция | АСК | |
165 | 29-04-1961 | Михайлов Сергей Борисович | экипаж | КВВ | |
166 | 29-04-1928 | 95 лет | Ткач Валентин Алексеевич | экипаж | КЮГ |
167 | 29 Апреля | 70 лет | Шаповаленко Александра Михайловна | экипаж | КЮГ |
168 | 30-04-1954 | Беланов Валерий Дмитриевич | экспедиция | КВК, АСК | |
169 | 30-04-1947 | Бовтач Владимир Александрович | экипаж | КВВ | |
170 | 30-04-1961 | Дрямин Виктор Олегович | экспедиция | Боровичи | |
171 | 30-04-1941 | Янченко Владимир Иванович | экспедиция | КВК, АСК | |
Всего записей = 171 06:38:59 04.12.2023
© В.Прощенко |